Продукт Показать:
Продукт Спецификация:
пункт | Ед. изм | Типичные значения | |
физические свойства | цвет | / | зеленый / желтый |
Специальная гравитация | G / CM³ | 2.1 | |
впитывание воды | % | < 0.3 | |
электрические свойства | электрическая сила | КВ / mm | ≥14 |
Напряжение поломки | KV | ≥60 | |
Объемное сопротивление | Ωm | ≥1,0 × 1012 | |
Удельное сопротивление поверхности | Ω | ≥1,0 × 1014 | |
диэлектрическая постоянная | / | 4.0-5.5 | |
фактор рассеивания | / | 0,04-0,05 | |
Индекс доказательства отслеживания (PTI) | V | ≥200 | |
Сопротивление изоляции после погружения 24 часа в воде | Ω | ≥5 × 1010 | |
механические свойства | Изгиб усилить | МПа | ≥340 |
Чарпи Укрепление воздействия | Kj / m² | ≥60 | |
Усиление растяжения | МПа | ≥300 | |
Усиление облигаций | N | ≥8000 | |
Сжимающий сила | МПа | ≥350 | |
Свойства сопротивления пламени | сопротивление пламени | ℃ | V-0 |
температурный индекс | / | 155. | |
содержание токсиката | мин | низкий | |
| Высокая точность для толерантности Отличный огнезащитный Отличное сопротивление напряжения Отличная водостойкость Отличная термостойкость Отличная термическая ударопрочность Отличная механическая технологическая обработка & Обработка автоматизации |
1. Поддерживая тарелка: PCB Буровые формовочные машины, пластиковая форма, пресс-форма для впрыска, буровая машина, литье для литья под давлением, двигатель, столовая шлифование
2. Проверка крепежного прибора PFC арматурная доска
3. Игольная пластина, несущая доска и изолированные электронные продукты
4.3mm или меньшее из сырья, используемого для PCB Гибкая цепная плата тестирование и обработка
5. Бары в основном используются в качестве изоляционных частей для электрических и электронных оборудование.
6. Основание мягкой сумки покрыта тканью, кожей и т. Д., Чтобы сделать красивую стену и потолок Украшение.
Семинар:
Осмотр Оборудование:
Упаковка & Доставка: